测试报告
基本信息:
实验日期 | 2018.02.05 | 实验员 | 肖功明 |
设备: | 视频光学接触角测量仪/等离子清洗机 | 型号 | SDC-200/SPA-2000 |
测试样品 | 键盘 | 数量 | 一片 |
实验内容 | 键盘软按键,表面接触角测量,表面等离子活化处理,处理后接触角测量 |
测量结果:
SDC-200接触角测量仪-是诚峰智造专为科研方面定制的,设备通过液滴形状分析其接触角、润湿性能、表面张力、表面能等多项功能的专用设备
他的优势:
1、外观精美;由诚峰智造精密研发设计团队共同设计研发
2、测量数据;表面接触角,粘附功,表面张力等数据的测试。
3、软件功能强大,操作简易,可全自动拟合图像、可一键拟合多张图片、可一键实时拟合视频动态数据
4、应用广泛;常规测量模式下均可测试
5、可扩展性强;后续可升级倾斜功能,高温低温环境功能等
6、售后完善;闪电发货、2年质保、终身维护
处理前测试结果(角度单位:°)滴液量2ul | ||||
样品/测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均角度 |
键盘 | 70.5 | 72.2 | 72.8 | 71.8 |
|
大气等离子处理后 | ||||
电路技术:高压激励电路技术,可实现高输出功率,达到1200W。全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作等全面的报警保护功能。磁旋转电机:磁旋转电机技术,结构先进,使用寿命较高。搭配流水线生产:根据用户现场需求,配置流水线生产方案,大大提高生产效率。优质产品部件:产品全部部件采用优质部件,运行稳定寿命更长。低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。环保简易:运行成本低,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。 | ||||
处理后的接触角(角度单位:°) | ||||
样品/测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均角度 |
键盘 | 28.3 | 35.1 | 33.6 | 32.3 |
|
一、结果分析
结论:
如上图所示,表面如果没有去做处理,可能会存在如标记那般喷涂不稳、脱落等产品问题!
我们可通过接触角角度来分析样品表面的附着力,处理之前接触角为71.8度,这个时候的样品表面并不是非常理想的喷涂状态,当油墨喷上去后可能就如同次液滴一般无法与样品表面进行深层次贴合
经过等离子处理后接触角度为32.3度,可想而知,如此时再进行喷涂效果肯定会比处理之前要好得多